<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Natursteine Huber - Qualität aus Stein</title>
	<atom:link href="http://www.natursteine-huber.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.natursteine-huber.com</link>
	<description>Die F. M. Huber GmbH bietet eine Vielzahl von Produkten und Leistungen aus Naturstein. Küchen und Bäder aus Marmor und Granit, Treppen, Bodenbeläge und vieles mehr luxuriös und hochqualitativ umgesetzt.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 11 Jun 2013 10:41:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Eine Komposition von Farbe und Struktur: Der Granit Fusion</title>
		<link>http://www.natursteine-huber.com/materialvorstellung/information-fusion-granit/</link>
		<comments>http://www.natursteine-huber.com/materialvorstellung/information-fusion-granit/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Jun 2013 12:37:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Natursteine-Huber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Materialvorstellung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.natursteine-huber.com/?p=4310</guid>
		<description><![CDATA[Der Granit Fusion zeichnet sich durch sein cremiges, farbreiches Aussehen sowie seine diffuse Struktur aus, die sich dennoch in Linien deutlich voneinander abgrenzt. Seine feine Maserung erzeugt beim Anblick eine gewisse Leichtigkeit, die durch die gewölkte, leichtwirkende Struktur erzeugt wird. Besonders schön sind die Granite Fusion WOW und Fusion A die gerade den Einstieg in den internationalen Handel finden. Beide Steine werden in Brasilien gebrochen und schon heute bei Natursteine Huber vorzüglich im exklusiven Innenausbau eingesetzt. Der edle Granit wird dabei in Blöcken eingekauft und von uns auf Struktur geschnitten und aufgespiegelt. Zuletzt haben wir mit dem Fusion A das Entree mehrerer Flusskreuzfahrtschiffe ausgestattet. Dabei durchzieht das in Struktur geschnittene Gestein drei Decks und erweckt damit bei seinen Betrachtern den Eindruck einer horizontal fließenden Flusswelle. Fusion Wow hingegen besticht in seiner Farbgebung mit Creme- und Rostfarben und einer Mischung tiefer Blau- und Grautönen.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Der Granit Fusion zeichnet sich durch sein cremiges, farbreiches Aussehen sowie seine diffuse Struktur aus, die sich dennoch in Linien deutlich voneinander abgrenzt. Seine feine Maserung erzeugt beim Anblick eine gewisse Leichtigkeit, die durch die gewölkte, leichtwirkende Struktur erzeugt wird.</p>
<p>Besonders schön sind die Granite <strong>Fusion WOW</strong> und <strong>Fusion A</strong> die gerade den Einstieg in den internationalen Handel finden. Beide Steine werden in Brasilien gebrochen und schon heute bei Natursteine Huber vorzüglich im exklusiven Innenausbau eingesetzt. Der edle Granit wird dabei in Blöcken eingekauft und von uns auf Struktur geschnitten und aufgespiegelt.</p>
<p>Zuletzt haben wir mit dem <strong>Fusion A</strong> das Entree mehrerer Flusskreuzfahrtschiffe ausgestattet. Dabei durchzieht das in Struktur geschnittene Gestein drei Decks und erweckt damit bei seinen Betrachtern den Eindruck einer horizontal fließenden Flusswelle.</p>
<p><strong>Fusion Wow</strong> hingegen besticht in seiner Farbgebung mit Creme- und Rostfarben und einer Mischung tiefer Blau- und Grautönen.</p>

<div id="attachment_4349" class="wp-caption aligncenter" style="width: 608px"><a href="http://www.natursteine-huber.com/wp-content/uploads/2013/06/fusion_a_produktion.jpg"><img class="size-large wp-image-4349 " title="Der Granit Fusion A" alt="Fusion A in Produktion Natursteine Huber" src="http://www.natursteine-huber.com/wp-content/uploads/2013/06/fusion_a_produktion-1024x682.jpg" width="598" height="398" /></a><p class="wp-caption-text">Fusion A kurz vor der Produktion bei Natursteine Huber.</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.natursteine-huber.com/materialvorstellung/information-fusion-granit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Feuer und Flamme: Der Granit Iron Red</title>
		<link>http://www.natursteine-huber.com/materialvorstellung/feuer-und-flamme-der-granit-iron-red/</link>
		<comments>http://www.natursteine-huber.com/materialvorstellung/feuer-und-flamme-der-granit-iron-red/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Jun 2013 17:07:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Natursteine-Huber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Materialvorstellung]]></category>
		<category><![CDATA[grant]]></category>
		<category><![CDATA[iron red]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.natursteine-huber.com/?p=4305</guid>
		<description><![CDATA[Brasilien gilt als Hochburg neuer exotischer Materialien. Die farbliche Vielfalt aber auch die besonderen Strukturen brasilianischen Natursteins stößt überall auf der Welt auf Begeisterung. Im Folgenden stellen wir Ihnen ein Material vor, das sich um die Bezeichnung eines superexotischen Materials verdient gemacht hat: Der Granit Iron Red. Da das Material Iron Red einen überdurchschnittlich hohen Eisengehalt aufweist, bedarf es zum Abbau des 3 Milliarden Jahre alten Gesteins besonders robuster Maschinen. Der Naturstein unterscheidet sich nicht nur in seinem Eisengehalt, sondern auch in seiner Elastizität und Farbvielfalt. Die dunkle rötliche Farbe des Iron Red entsteht durch ein sehr instabiles Eisensulfid, das Pyrit. Dabei kommt es zur Oxidierung, was in dieser wunderschönen Farbpracht in rot, braun, grau und schwarz resultiert. Wir empfehlen das Material zur Herstellung von Produkten im Innenbereich wie Kaminumrandungen, Fußböden, Eingängen und Arbeitsplatten für Küchen. Infos zum Granit Iron Red]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Brasilien gilt als Hochburg neuer exotischer Materialien. Die farbliche Vielfalt aber auch die besonderen Strukturen brasilianischen Natursteins stößt überall auf der Welt auf Begeisterung. Im Folgenden stellen wir Ihnen ein Material vor, das sich um die Bezeichnung eines superexotischen Materials verdient gemacht hat: <strong>Der Granit Iron Red.</strong></p>
<p>Da das Material Iron Red einen überdurchschnittlich hohen Eisengehalt aufweist, bedarf es zum Abbau des 3 Milliarden Jahre alten Gesteins besonders robuster Maschinen. Der Naturstein unterscheidet sich nicht nur in seinem Eisengehalt, sondern auch in seiner Elastizität und Farbvielfalt. Die dunkle rötliche Farbe des Iron Red entsteht durch ein sehr instabiles Eisensulfid, das Pyrit. Dabei kommt es zur Oxidierung, was in dieser wunderschönen Farbpracht in rot, braun, grau und schwarz resultiert.</p>
<p>Wir empfehlen das Material zur Herstellung von Produkten im Innenbereich wie Kaminumrandungen, Fußböden, Eingängen und Arbeitsplatten für Küchen. </p>
<p><a href="http://www.natursteine-huber.com/portfolio/iron-red-granit/" title="Informationen zum Iron Red Granit">Infos zum Granit Iron Red</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.natursteine-huber.com/materialvorstellung/feuer-und-flamme-der-granit-iron-red/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fuhrpark in Natursteinoptik</title>
		<link>http://www.natursteine-huber.com/allgemein-natursteine/fuhrpark-in-natursteinoptik/</link>
		<comments>http://www.natursteine-huber.com/allgemein-natursteine/fuhrpark-in-natursteinoptik/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 May 2013 08:12:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Natursteine-Huber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.natursteine-huber.com/?p=4263</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem jeder Naturstein in seiner Struktur und seiner Farbgebung einzigartig ist, präsentiert sich jedes Material als eigenes Kunstwerk. Um diese Strukturen nicht beim Sägen der Materialien zu zerstören, werden Natursteinblöcke speziell zu sogenannten Rohplatten zugeschnitten, die zur der Fertigstellung in Struktur zusammengestellt werden. Das führt später dazu, dass der Betrachter den Naturstein in seiner Gesamtstruktur erlebt und der Eindruck entsteht, der Stein wäre aus einem Guss. Das haben wir zum Anlass genommen, unseren Fuhrpark in dieser Strukturoptik zu verpacken. Somit wurde ein LKW mittels Spezialfolie so verkleidet, dass sich die markanten Gesteinsstrukturen miteinander verbinden. Dadurch entsteht ein dynamisches Gesamterscheinungsbild auf der Straße und wird zum Hingucker für jeden Verkehrsteilnehmer.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Nachdem jeder Naturstein in seiner Struktur und seiner Farbgebung einzigartig ist, präsentiert sich jedes Material als eigenes Kunstwerk. Um diese Strukturen nicht beim Sägen der Materialien zu zerstören, werden Natursteinblöcke speziell zu sogenannten Rohplatten zugeschnitten, die zur der Fertigstellung in Struktur zusammengestellt werden. Das führt später dazu, dass der Betrachter den Naturstein in seiner Gesamtstruktur erlebt und der Eindruck entsteht, der Stein wäre aus einem Guss. </p>
<p>Das haben wir zum Anlass genommen, unseren Fuhrpark in dieser Strukturoptik zu verpacken. Somit wurde ein LKW mittels Spezialfolie so verkleidet, dass sich die markanten Gesteinsstrukturen miteinander verbinden. Dadurch entsteht ein dynamisches Gesamterscheinungsbild  auf der Straße und wird zum Hingucker für jeden Verkehrsteilnehmer.</p>
<div class="one_half">
<a href="http://www.natursteine-huber.com/wp-content/uploads/2013/05/lkw_1.jpg"><img src="http://www.natursteine-huber.com/wp-content/uploads/2013/05/lkw_1-300x300.jpg" alt="lkw_1" width="300" height="300" class="aligncenter size-medium wp-image-4264" /></a><br />
<a href="http://www.natursteine-huber.com/wp-content/uploads/2013/05/lkw_2.jpg"><img src="http://www.natursteine-huber.com/wp-content/uploads/2013/05/lkw_2-300x220.jpg" alt="lkw_2" width="300" height="220" class="aligncenter size-medium wp-image-4265" /></a>
</div>
<div class="one_half omega">
<a href="http://www.natursteine-huber.com/wp-content/uploads/2013/05/image-5.jpg"><img src="http://www.natursteine-huber.com/wp-content/uploads/2013/05/image-5-300x230.jpg" alt="image-5" width="300" height="230" class="aligncenter size-medium wp-image-4289" /></a><br />
<a href="http://www.natursteine-huber.com/wp-content/uploads/2013/05/image-1.jpeg"><img src="http://www.natursteine-huber.com/wp-content/uploads/2013/05/image-1-300x225.jpeg" alt="image-1" width="300" height="225" class="aligncenter size-medium wp-image-4290" /></a>
</div>
<div class="clear"></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.natursteine-huber.com/allgemein-natursteine/fuhrpark-in-natursteinoptik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rainforest oder Sequoia &#8211; zwei holzgeglaubte Natursteine</title>
		<link>http://www.natursteine-huber.com/materialvorstellung/rainforest-oder-sequoia-zwei-holzgeglaubte-natursteine/</link>
		<comments>http://www.natursteine-huber.com/materialvorstellung/rainforest-oder-sequoia-zwei-holzgeglaubte-natursteine/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Mar 2013 19:52:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Natursteine-Huber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Materialvorstellung]]></category>
		<category><![CDATA[grant]]></category>
		<category><![CDATA[rain forest brown]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.natursteine-huber.com/?p=4152</guid>
		<description><![CDATA[Zugegeben handelt es sich bei dem brasilianischen Material Sequoia Brown, über das wir vor wenigen Wochen berichteten, um eines der faszinierenden Metamorphite. Dennoch konkurriert das Gestein in seiner holzähnlichen Struktur mit dem Rainforest Brown. Dieser ist allerdings den Serpentiniten zuzuordnen, ein metamorphes Gestein, das sich unter hohem Druck durch Umwandlung von Peridotiten gebildet hat. Wir stellen das Material vor: Die Unterschiede zwischen den beiden Materialien liegen primär in ihrer Gesteinsart. Spricht man beim Sequoia Brown inzwischen vom Marmor, zeichnet sich der Serpentinit Rainforest Brown durch seinen bedenkenlosen Einsatz im Innen- und Außenbereich aus. Beide behalten jedoch ihre Holzähnlichkeit und repräsentieren ein unglaubliches Abbild natürlicher Schönheit. Während es sich beim klassischen Sequoia Brown, den wir übrigens auch in weiß, grau und silber führen, um ein dezentes, ruhiges und eher gleichmäßig strukturiertes Material handelt, ist der Rainforest Brown wilder, aufregender und farblich gegensätzlicher. Ganz besonders macht sich das durch einen oft durchgängingen Grundton bemerkbar. Mit den rissigen Holzstrukturen des Gesteins assoziieren wir Lianen des brasilianischen Regenwaldes, Rainforest Brown. Der Stein selbst wird jedoch in Indien gebrochen. Alle Infos zum Sequoia Brown Weitere Infos zum Material Sequoia Brown Weitere Infos zum Material Sequoia Grey Weitere Infos zum Material Rainforest Brown Weitere Infos zum Material Rainforest Green]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Zugegeben handelt es sich bei dem brasilianischen Material Sequoia Brown, über das wir vor wenigen Wochen <a title="Infos zum Sequoia Brown " href="http://www.natursteine-huber.com/materialvorstellung/die-wahrheit-uber-den-granit-sequoia-brown/" target="_blank">berichteten</a>, um eines der faszinierenden Metamorphite. Dennoch konkurriert das Gestein in seiner holzähnlichen Struktur mit dem Rainforest Brown. Dieser ist allerdings den Serpentiniten zuzuordnen, ein metamorphes Gestein, das sich unter hohem Druck durch Umwandlung von Peridotiten gebildet hat. Wir stellen das Material vor:</p>
<p>Die Unterschiede zwischen den beiden Materialien liegen primär in ihrer Gesteinsart. Spricht man beim Sequoia Brown inzwischen vom Marmor, zeichnet sich der Serpentinit Rainforest Brown durch seinen bedenkenlosen Einsatz im Innen- und Außenbereich aus. Beide behalten jedoch ihre Holzähnlichkeit und repräsentieren ein unglaubliches Abbild natürlicher Schönheit.</p>
<div class="one_half">
<a title="Rainforest Brown Lux 2" href="http://www.natursteine-huber.com/portfolio/rainforest-brown-lux-2-granit/"><img class="aligncenter size-medium wp-image-4162" alt="rainforest_brown_lux2" src="http://www.natursteine-huber.com/wp-content/uploads/2013/03/rainforest_brown_lux2-300x145.jpg" width="300" height="145" /></a> <a title="Rain Forest Brown Granit 3" href="http://www.natursteine-huber.com/portfolio/rainforest-brown-lux-3-granit/"><img class="aligncenter size-medium wp-image-4161" alt="rainforest_brown_lux3" src="http://www.natursteine-huber.com/wp-content/uploads/2013/03/rainforest_brown_lux3-300x145.jpg" width="300" height="145" /></a> <a title="Rain Forest Brown Lux 4" href="http://www.natursteine-huber.com/portfolio/rainforest-brown-lux-4-granit/" target="_blank"><img class="aligncenter size-medium wp-image-4160" alt="rainforest_brown_lux4" src="http://www.natursteine-huber.com/wp-content/uploads/2013/03/rainforest_brown_lux4-300x145.jpg" width="300" height="145" /></a><br />
<a title="Rain Forest Brown Lux 1" href="http://www.natursteine-huber.com/portfolio/rainforest-brown-lux-1-granit/" target="_blank"><img class="aligncenter size-medium wp-image-4163" alt="rainforest_brown_lux1" src="http://www.natursteine-huber.com/wp-content/uploads/2013/03/rainforest_brown_lux1-300x145.jpg" width="300" height="145" /></a>
</div>
<div class="one_half omega">
<a title="Rain Forest Brown Lux 5" href="http://www.natursteine-huber.com/portfolio/rainforest-brown-lux-5-granit/" target="_blank"><img class="aligncenter size-medium wp-image-4159" alt="rainforest_brown_lux5" src="http://www.natursteine-huber.com/wp-content/uploads/2013/03/rainforest_brown_lux5-300x145.jpg" width="300" height="145" /></a> <a title="Rain Forest Brown Lux 7" href="http://www.natursteine-huber.com/portfolio/rainforest-brown-lux-7-granit/" target="_blank"><img class="aligncenter size-medium wp-image-4158" alt="rainforest_brown_lux7" src="http://www.natursteine-huber.com/wp-content/uploads/2013/03/rainforest_brown_lux7-300x145.jpg" width="300" height="145" /></a> <a title="Rain Forest Brown Lux 6" href="http://www.natursteine-huber.com/portfolio/rainforest-brown-lux-6-granit/" target="_blank"><img class="aligncenter size-medium wp-image-4157" alt="rainforest_brown_lux6" src="http://www.natursteine-huber.com/wp-content/uploads/2013/03/rainforest_brown_lux6-300x145.jpg" width="300" height="145" /></a>
<p><a title="Rain Forest Green Lux" href="http://www.natursteine-huber.com/portfolio/rainforest-green-lux/" target="_blank"><img class="aligncenter size-medium wp-image-4167" alt="rainforest_green_lux1" src="http://www.natursteine-huber.com/wp-content/uploads/2013/03/rainforest_green_lux1-300x145.jpg" width="300" height="145" /></a>
</div>
<p>Während es sich beim klassischen Sequoia Brown, den wir übrigens auch in weiß, grau und silber führen, um ein dezentes, ruhiges und eher gleichmäßig strukturiertes Material handelt, ist der Rainforest Brown wilder, aufregender und farblich gegensätzlicher. Ganz besonders macht sich das durch einen oft durchgängingen Grundton bemerkbar. Mit den rissigen Holzstrukturen des Gesteins assoziieren wir Lianen des brasilianischen Regenwaldes, Rainforest Brown. Der Stein selbst wird jedoch in Indien gebrochen.</p>
<p>Alle Infos zum <a title="Informationen zum Marmor Sequoia Brown" href="http://www.natursteine-huber.com/materialvorstellung/die-wahrheit-uber-den-granit-sequoia-brown/" target="_blank">Sequoia Brown</a><br />
Weitere Infos zum <a title="Sequoia Brown Herkunft und Information" href="http://www.natursteine-huber.com/portfolio/sequoia-brown-granit/" target="_blank">Material Sequoia Brown</a><br />
Weitere Infos zum <a title="Sequoia White Herkunft und Information" href="http://www.natursteine-huber.com/portfolio/sequoia-grey-marmor/" target="_blank">Material Sequoia Grey</a><br />
Weitere Infos zum <a title="Rainforest Brown Granit " href="http://www.natursteine-huber.com/portfolio/rainforest-brown-granit/" target="_blank">Material Rainforest Brown</a><br />
Weitere Infos zum <a title="Rainforest Brown Granit " href="http://www.natursteine-huber.com/portfolio/rainforest-green-granit/" target="_blank">Material Rainforest Green</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.natursteine-huber.com/materialvorstellung/rainforest-oder-sequoia-zwei-holzgeglaubte-natursteine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Natursteine Huber auf der IHM 2013</title>
		<link>http://www.natursteine-huber.com/messe/internationale-handwerksmesse-2013/</link>
		<comments>http://www.natursteine-huber.com/messe/internationale-handwerksmesse-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Mar 2013 06:00:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Natursteine-Huber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Messe]]></category>
		<category><![CDATA[ihm]]></category>
		<category><![CDATA[messe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.natursteine-huber.com/?p=3909</guid>
		<description><![CDATA[Auch dieses Jahr sind wir auf der IHM 13 (6. &#8211; 12. März) in München als Aussteller vertreten. Die Messe informiert in den Bereichen Bauen, Einrichten und Ausstatten im Innen- und Außenbereich sowie über neuartige Werkzeuge, Technologien und Maschinen. Wir präsentieren Ihnen im Rahmen der Veranstaltung neuartige Bearbeitungsmöglichkeiten sowie Innovationen in Bad, Boden und Küchengestaltung aus Naturstein. Auf zahlreiche interessante Gespräche und Kontakte freuen wir uns schon jetzt. Die Messe hat Mittwoch (6. März) &#8211; Dienstag (12. März) täglich von 09:30 &#8211; 18:00 für Sie geöffnet. Sie finden Natursteine Huber in Halle B2 mit der Standnummer 05 F.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Auch dieses Jahr sind wir auf der IHM 13 (6. &#8211; 12. März) in München als Aussteller vertreten. Die Messe informiert in den Bereichen Bauen, Einrichten und Ausstatten im Innen- und Außenbereich sowie über neuartige Werkzeuge, Technologien und Maschinen.</p>
<p>Wir präsentieren Ihnen im Rahmen der Veranstaltung neuartige Bearbeitungsmöglichkeiten sowie Innovationen in Bad, Boden und Küchengestaltung aus Naturstein. Auf zahlreiche interessante Gespräche und Kontakte freuen wir uns schon jetzt.</p>
<p><strong>Die Messe hat Mittwoch (6. März) &#8211; Dienstag (12. März) täglich von 09:30 &#8211; 18:00 für Sie geöffnet.<br />
Sie finden Natursteine Huber in Halle B2 mit der Standnummer 05 F. </strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.natursteine-huber.com/messe/internationale-handwerksmesse-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verkauf von Mustern wegen Umbau</title>
		<link>http://www.natursteine-huber.com/allgemein-natursteine/verkauf-von-mustern-wegen-umbau/</link>
		<comments>http://www.natursteine-huber.com/allgemein-natursteine/verkauf-von-mustern-wegen-umbau/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Feb 2013 10:28:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Natursteine-Huber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.natursteine-huber.com/?p=4113</guid>
		<description><![CDATA[Aufgrund einiger Umbaumaßnahmen in unserer Ausstellung stehen über 80 Materialien in Größen von 240 cm x 35 cm &#8211; 240 cm x 38 cm und einer Stärke von 2 cm sowie 3 cm zum Verkauf. Daraus lassen sich beispielsweise Fliesen und Fensterbänke kostengünstig herstellen. Wir verarbeiten die Muster nicht nur zu Fensterbänke mit allen Kantenbearbeitungen, sondern auch zu Kaminverkleidungen, Sockelleisten und anderen Produkten. Nennen Sie uns bitte die Materialien, für die Sie sich interessieren. Gern erstellen wir Ihnen je nach Abnahmemenge ein für Sie ansprechendes Angebot. Bitte teilen Sie uns auch mit, ob Sie eine Bearbeitung des Materials wünschen. Downloads: Übersicht inkl. Maße und Materialien (PDF) Bildmaterial (Paketgröße: ca. 500 MB) Kontaktaufnahme: Betreff: Muster Verkauf Natursteine Huber  F. M. Huber GmbH  Adalbert-Stifter-Weg 35 85570 Markt Schwaben Fon: + 49 (0) 8121 / 93 17 0 Fax: + 49 (0) 8121 / 40 12 0 E-Mail: info@natursteine-huber.com Vielen Dank für Interesse!]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Aufgrund einiger Umbaumaßnahmen in unserer Ausstellung stehen über 80 Materialien in Größen von 240 cm x 35 cm &#8211; 240 cm x 38 cm und einer Stärke von 2 cm sowie 3 cm zum Verkauf. Daraus lassen sich beispielsweise Fliesen und Fensterbänke kostengünstig herstellen. Wir verarbeiten die Muster nicht nur zu Fensterbänke mit allen Kantenbearbeitungen, sondern auch zu Kaminverkleidungen, Sockelleisten und anderen Produkten.</p>
<p>Nennen Sie uns bitte die Materialien, für die Sie sich interessieren. Gern erstellen wir Ihnen je nach Abnahmemenge ein für Sie ansprechendes Angebot. Bitte teilen Sie uns auch mit, ob Sie eine Bearbeitung des Materials wünschen.</p>
<p><strong>Downloads</strong>:<br />
<strong><a href="http://www.natursteine-huber.com/wp-content/downloads/Muster_Verkauf_Liste.pdf">Übersicht inkl. Maße und Materialien (PDF)</a></strong><br />
<strong><a href="http://www.natursteine-huber.com/wp-content/downloads/Muster_Verkauf.zip" title="Bildmaterial Musterverkauf">Bildmaterial (Paketgröße: ca. 500 MB)</a></strong></p>
<p><strong>Kontaktaufnahme:</strong><br />
Betreff: Muster Verkauf<br />
Natursteine Huber <br />
F. M. Huber GmbH <br />
Adalbert-Stifter-Weg 35<br />
85570 Markt Schwaben</p>
<p>Fon: + 49 (0) 8121 / 93 17 0<br />
Fax: + 49 (0) 8121 / 40 12 0</p>
<p>E-Mail: info@natursteine-huber.com</p>
<p>Vielen Dank für Interesse!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.natursteine-huber.com/allgemein-natursteine/verkauf-von-mustern-wegen-umbau/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Naturstein interaktiv erleben &#8211; Virtueller Showroom</title>
		<link>http://www.natursteine-huber.com/online-natursteine/naturstein-interaktiv-erleben-unser-showroom/</link>
		<comments>http://www.natursteine-huber.com/online-natursteine/naturstein-interaktiv-erleben-unser-showroom/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Feb 2013 17:36:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Natursteine-Huber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Online]]></category>
		<category><![CDATA[panorama]]></category>
		<category><![CDATA[showroom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.natursteine-huber.com/?p=3990</guid>
		<description><![CDATA[Durch Bilder lassen wir Sie Naturstein erleben. Bisher in Form unserer wöchentlichen Materialvorstellung oder durch eine Übersicht der Natursteine aus unserem Sortiment. Da wir aber der Meinung sind, dass sich Referenzen am Besten virtuell präsentieren, werden wir nach und nach Referenzobjekte in 360 ° Animation veröffentlichen. Schon jetzt können Sie durch Räume navigieren. Die Animationen sind für alle gängigen Browser optimiert, ein Flash Player wird jedoch vorausgesetzt. Darüber hinaus  sind alle Referenzobjekte iPhone und iPad optimiert. Auch für mobile Endgeräte mit Android sind sie angepasst worden. Nach und nach werden den bestehenden Referenzen Neue hinzugefügt. Hier gelangen Sie zum virtuellen Showroom.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Durch Bilder lassen wir Sie Naturstein erleben.</strong> Bisher in Form unserer <a title="Material Vorstellung Natursteine" href="http://www.natursteine-huber.com/kategorie-natursteine/materialvorstellung/" target="_blank">wöchentlichen Materialvorstellung </a>oder durch eine <a title="Onyx, Travertin, Marmor und Granit bei Natursteine Huber" href="http://www.natursteine-huber.com/material" target="_blank">Übersicht</a> der Natursteine aus unserem Sortiment. Da wir aber der Meinung sind, dass sich Referenzen am Besten virtuell präsentieren, werden wir nach und nach Referenzobjekte in 360 ° Animation veröffentlichen.</p>
<p>Schon jetzt können Sie durch Räume navigieren. Die Animationen sind für alle gängigen Browser optimiert, ein Flash Player wird jedoch vorausgesetzt. Darüber hinaus  sind alle Referenzobjekte iPhone und iPad optimiert. Auch für mobile Endgeräte mit Android sind sie angepasst worden. Nach und nach werden den bestehenden Referenzen Neue hinzugefügt.</p>
<p><a title="virtueller Showroom" href="http://www.natursteine-huber.com/referenzen/virtueller-showroom/" target="_blank"><strong>Hier gelangen Sie zum virtuellen Showroom.</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.natursteine-huber.com/online-natursteine/naturstein-interaktiv-erleben-unser-showroom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Onyx Canyon &#8211; Ein Zusammenspiel von hell und dunkel</title>
		<link>http://www.natursteine-huber.com/materialvorstellung/onyx-canyon-ein-zusammenspiel-von-hell-und-dunkel/</link>
		<comments>http://www.natursteine-huber.com/materialvorstellung/onyx-canyon-ein-zusammenspiel-von-hell-und-dunkel/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Feb 2013 09:36:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Natursteine-Huber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Materialvorstellung]]></category>
		<category><![CDATA[onyx]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.natursteine-huber.com/?p=3945</guid>
